
STT |
Tên đường |
Đoạn đường |
Vị trí 1: Mặt tiền tuyến đường |
Vị trí 2: Hẻm hẻm loại 1 có kích thước từ 6m trở lên |
Vị trí 3: Hẻm hẻm loại 2 có kích Thước từ 3,5m đến dưới 6m |
Vị trí 4: Hẻm hẻm loại 3 có kích thước nhỏ hơn 3,5m |
||||
Từ nơi |
Đến nơi |
Từ chỉ giới XD của vị trí 1 đến dưới 150 m | Từ mét 150 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1 | Từ chỉ giới XD của vị trí 1 đến dưới 150 m | Từ mét 150 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2 | Từ chỉ giới XD của vị trí 1 đến dưới 150 m | Từ mét 150 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3 | |||
1 | 17 Tháng 3 | Toàn tuyến | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | |
2 | A Sanh | Lê Thánh Tôn | Ngã tư tiên phong | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
Ngã tư tiên phong | Cuối đường | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | ||
3 | Ama Quang | Cách Mạng Tháng Tám | Đường ngang thứ 2 ( dài 250 m ) | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 |
Đường ngang thứ 2 ( dài 250 m ) | Cuối đường | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | ||
4 | An Dương Vương | Lê Duẩn | Hết số nhà 38, 37 | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 |
Hết số nhà 38, 37 | Lạc Long Quân | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
5 | Anh Hùng Đôn | Toàn tuyến | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | |
6 | Anh Hùng Núp | Toàn tuyến | 23.000.000 | |||||||
7 | Âu Cơ | Lê Duẩn | Hết RG nhà số 92, 99 | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 |
Hết RG nhà số 92, 99 | Hết khu nhà công vụ Quân Đoàn 3 | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
8 | Âu Dương Lân | Lê Thị Hồng Gấm | Tôn Thất Thuyết | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 |
9 | Bà Huyện Thanh Quan | Lê Duẩn | Đầu ngã tư thứ 2 ( khoảng chừng 300 m ) | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 |
Ngã tư thứ 2 ( khoảng chừng 300 m ) | Đặng Trần Côn | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
10 | Bà Triệu | Toàn tuyến | 5.600.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | 560.000 | |
11 | Bạch Đằng | Ngã 3 Lữ Gia – Trường Sơn | Hết ranh giới phương Yên Thế | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 |
12 | Bế Văn Đàn | Lương Định Của | Lê Thánh Tôn | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 |
13 | Bùi Dự | Khu Tái Định Cư tổ 11, Hoa Lư | Tô Vĩnh Diện | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 |
Tô Vĩnh Diện | Hết xưởng gỗ Đức Trung | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 | ||
Hết xưởng gỗ Đức Trung | Hết sân bóng làng ốp | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
Hết sân bóng làng ốp | Hết ranh giới quán Pleiku xanh | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | ||
14 | Bùi Hữu Nghĩa | Toàn tuyến | 18.000.000 | 5.900.000 | 4.100.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | |
15 | Bùi Thị Xuân | Đinh Tiên Hoàng | Lý Thái Tổ | 5.600.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | 560.000 |
Lý Thái Tổ | Trần Quốc Toản | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | ||
16 | Bùi Viện | Toàn tuyến | 700.000 | 430.000 | 420.000 | 410.000 | 400.000 | 392.000 | 390.000 | |
17 | Cách Mạng Tháng 8 | Phạm Văn Đồng | Ama Quang | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 |
Ama Quang | Bùi Dự | 9.700.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | 970.000 | 680.000 | ||
Bùi Dự | Hẻm 350 | 6.600.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 920.000 | 660.000 | 590.000 | ||
Hẻm 350 | Tôn Thất Tùng | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | ||
Tôn Thất Tùng | Cống | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | ||
18 | Cao Bá Quát | Hoàng Văn Thụ | Lý Thái Tổ | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 |
Lý Thái Tổ | Trần Quốc Toản | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | ||
Trần Quốc Toản | Cống nước | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | ||
Cống nước | Phùng Khắc Khoan | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 | ||
19 | Cao Bằng | Lê Thánh Tôn | Hoàng Sa | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 |
20 | Cao Thắng | Hai Bà Trưng | Tăng Bạt Hổ | 18.000.000 | 5.900.000 | 4.100.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 1.400.000 |
Tăng Bạt Hổ | Phan Đình Phùng | 11.600.000 | 3.500.000 | 2.700.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 810.000 | ||
Phan Đình Phùng | Yên Đỗ | 7.800.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | ||
Yên Đỗ | Huỳnh Thúc Kháng | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | ||
21 | Châu Văn Liêm | Lê Thánh Tôn | Mét thứ 330 ( ngã ba ), nhà số 28 | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 |
Mét thứ 330 ( ngã ba ) | Cuối đường ( hết đất nhà ông Ân ) | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 | ||
22 | Chi Lăng ( hẻm 76 Phạm Văn Đồng ) | Toàn tuyến | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 | |
23 | Chu Mạnh Trinh | Lê Thánh Tôn | Nguyễn Trung Trực | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 |
24 | Đường Chu Văn An | Toàn tuyến | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | |
25 | Cô Bắc | Cách Mạng Tháng Tám | Hết ranh giới hội trường TDP 3 | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 |
26 | Cô Giang | Đường QH Đ2 – cổng sau bệnh viện Đông Y | Bùi Dự | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 |
27 | Cù Chính Lan | Trần Phú | Lê Hồng Phong | 11.600.000 | 3.500.000 | 2.700.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 810.000 |
Lê Hồng Phong | Wừu | 9.700.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | 970.000 | 680.000 | ||
28 | Dã Tượng | Toàn tuyến | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | |
29 | Dương Minh Châu | Ngô Quyền | Hết Trường Lê Văn Tám | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
Hết Trường Lê Văn Tám | Giáp RG Mỏ đá Ô. Trình ( Trà Đa ) | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | ||
30 | Duy Tân | Ngô Gia Tự | Đinh Tiên Hoàng | 37.000.000 | 9.600.000 | 7.400.000 | 5.600.000 | 4.100.000 | 3.000.000 | 2.200.000 |
Đinh Tiên Hoàng | Nguyễn Trường Tộ | 23.000.000 | 7.400.000 | 5.100.000 | 4.800.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | ||
Nguyễn Trường Tộ | Trần Khánh Dư | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | ||
Trần Khánh Dư | Lý Thái Tổ | 11.600.000 | 3.500.000 | 2.700.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 810.000 | ||
Lý Thái Tổ | Trần Quốc Toản | 5.600.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | 560.000 | ||
Trần Quốc Toản | Hết RG nhà 160,179 | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | ||
Hết RG nhà 160,179 | Nguyễn Thiếp | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | ||
31 | Đặng Huy Trứ | Trần Văn Bình | Giáp Trung tâm sát hạch lái xe ( 285 mét ) | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
32 | Đặng Thái Thân | Phạm Hùng | Đường trục chính thôn 2 | 500.000 | 415.000 | 410.000 | 405.000 | 400.000 | 395.000 | 390.000 |
33 | Đặng Văn Ngữ | Trần Văn Bình | Cách Mạng Tháng Tám | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
Cách Mạng Tháng Tám | Đường QH Đ2 | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
34 | Đặng Thai Mai | Lê Duẩn | Mét thứ 310 | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
Mét thứ 310 | Nguyễn Chí Thanh | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | ||
35 | Đặng Thùy Trâm | Cách Mạng Tháng Tám | Hết RG bệnh viện Đông Y | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
36 | Đặng Trần Côn | Lý Nam Đế | Nguyễn Hữu Thọ | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
Nguyễn Hữu Thọ | Hết Sân vận động Làng Ngol | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | ||
37 | Đào Duy Từ | Phạm Hùng | Hết thôn 2 ( ranh giới xã Chư Yô ) | 500.000 | 415.000 | 410.000 | 405.000 | 400.000 | 395.000 | 390.000 |
38 | Đinh Công Tráng | Toàn tuyến | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 | |
39 | Đinh Tiên Hoàng | Hùng Vương | Trần Phú | 30.000.000 | 8.100.000 | 5.700.000 | 5.100.000 | 3.900.000 | 2.700.000 | 1.800.000 |
Trần Phú | Hai Bà Trưng | 45.000.000 | 12.200.000 | 9.500.000 | 7.700.000 | 5.400.000 | 4.100.000 | 2.700.000 | ||
Hai Bà Trưng | Tăng Bạt Hổ | 30.000.000 | 8.100.000 | 5.700.000 | 5.100.000 | 3.900.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | ||
Tăng Bạt Hổ | Phan Đình Phùng | 18.000.000 | 5.900.000 | 4.100.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | ||
Phan Đình Phùng | Yên Đỗ | 9.700.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | 970.000 | 680.000 | ||
Yên Đỗ | Nguyễn Công Trứ | 6.600.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 920.000 | 660.000 | 590.000 | ||
Nguyễn Công Trứ | Cuối đường | 5.600.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | 560.000 | ||
40 | Đoàn Thị Điểm | Toàn tuyến | 13.600.000 | 4.100.000 | 2.900.000 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | 950.000 | |
41 | Đống Đa | Toàn tuyến | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | |
42 | Đồng Tiến | Wừu | Quyết Tiến | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 |
Quyết Tiến | Lê Quý Đôn | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | ||
Lê Quý Đôn | Võ Trung Thành | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | ||
43 | Đường Quy hoạch khu Trần Phú ( Hẻm 05 Trần Hưng Đạo ) | Toàn tuyến | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | |||||
44 | Đường vào bến xe nội tỉnh | Trần Phú | Nguyễn Thiện Thuật | 37.000.000 | 9.600.000 | 7.400.000 | ||||
Khu vực bên trong xung quanh Bến xe | 23.000.000 | 7.400.000 | 5.100.000 | |||||||
45 | Hà Huy Tập | Phạm Ngọc Thạch | Lê Văn Hưu | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
46 | Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | Hoàng Văn Thụ | 23.000.000 | 7.400.000 | 5.100.000 | 4.800.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.600.000 |
Hoàng Văn Thụ | Đinh Tiên Hoàng | 45.000.000 | 12.200.000 | 9.500.000 | 7.700.000 | 5.400.000 | 4.100.000 | 2.700.000 | ||
Đinh Tiên Hoàng | Trần Khánh Dư | 30.000.000 | 8.100.000 | 5.700.000 | 5.100.000 | 3.900.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | ||
Trần Khánh Dư | Lý Thái Tổ | 23.000.000 | 7.400.000 | 5.100.000 | 4.800.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | ||
Lý Thái Tổ | Trần Quốc Toản | 9.700.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | 970.000 | 680.000 | ||
Trần Quốc Toản | Hết RG nhà số 163,236 | 6.600.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 920.000 | 660.000 | 590.000 | ||
Hết RG nhà số 163,236 | Hết RG nhà số 233, 330 | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | ||
Hết RG nhà số 233, 330 | Nguyễn Thiếp | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | ||
47 | Hải Thượng Lãn Ông | Phạm Văn Đồng | Trung tâm Bảo trợ xã hội | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 |
48 | Hàm Nghi | Lê Duẩn | Lý Thường Kiệt | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 |
Lý Thường Kiệt | Mỏ đá Chư Á | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | ||
49 | Hàn Mạc Tử | Trường Chinh | Lý Nam Đế | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 |
Lý Nam Đế | Đường nối Lê Duẩn – Nguyễn Chí Thanh | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 | ||
50 | Hàn Thuyên | Tôn Đức Thắng | Hết RG nhà 82,113 | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 |
Hết RG nhà 82,113 | Phó Đức Chính | 700.000 | 430.000 | 420.000 | 410.000 | 400.000 | 392.000 | 390.000 | ||
51 | Hồ Đắc Di | Trần Văn Bình | Hết khu QH | 1.800.000 | ||||||
52 | Hồ Tùng Mậu | Toàn tuyến | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | |
53 | Hồ Xuân Hương | Toàn tuyến | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | |
54 | Hoàng Hoa Thám | Toàn tuyến | 30.000.000 | |||||||
55 | Hoàng Đạo Thúy | Phạm Văn Đồng | Khu phối hợp TDTT tỉnh | 4.600.000 | ||||||
56 | Hoàng Quốc Việt | Cô Bắc | Hẻm 187 Cách Mạng Tháng 8 | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 |
57 | Hoàng Sa | Nguyễn Văn Cừ | Trần Nhật Duật | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 |
Trần Nhật Duật | Giáp khu TT CN Diên Phú | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
58 | Hoàng Văn Thái | Cách Mạng Tháng 8 | Hết RG nhà 08, 21 | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 |
Hết RG nhà 08, 21 | Bùi Dự | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | ||
Bùi Dự | Hết khu TĐC Tổ 11 | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | ||
59 | Hoàng Văn Thụ | Wừu | Hùng Vương | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 |
Hùng Vương | Trần Phú | 23.000.000 | 7.400.000 | 5.100.000 | 4.800.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | ||
Trần Phú | Hai Bà Trưng | 45.000.000 | 12.200.000 | 9.500.000 | 7.700.000 | 5.400.000 | 4.100.000 | 2.700.000 | ||
Hai Bà Trưng | Tăng Bạt Hổ | 23.000.000 | 7.400.000 | 5.100.000 | 4.800.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | ||
Tăng Bạt Hổ | Phan Đình Phùng | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | ||
Phan Đình Phùng | Yên Đỗ | 7.800.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | ||
Yên Đỗ | Trần Quý Cáp | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | ||
60 | Hùng Vương | Lý Thái Tổ | Võ Thị Sáu | 9.700.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | 970.000 | 680.000 |
Võ Thị Sáu | Lê Lai | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | ||
Lê Lai | Trần Hưng Đạo | 18.000.000 | 5.900.000 | 4.100.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | ||
Trần Hưng Đạo | Hết KS Hùng Vương, hẻm 268 | 30.000.000 | 8.100.000 | 5.700.000 | 5.100.000 | 3.900.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | ||
Hết KS Hùng Vương, hẻm 268 | Bà Triệu, Nguyễn Viết Xuân | 18.000.000 | 5.900.000 | 4.100.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | ||
Bà Triệu, Nguyễn Viết Xuân | Hết RG nhà thời thánh Thánh Tâm, đường Nguyễn Tất Thành | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | ||
61 | Huyền Trân Công Chúa | Lê Duẩn | Hết RG nhà số 19,34 | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 |
Hết RG nhà số 19,34 | Cuối đường | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | ||
62 | Huỳnh Thúc Kháng | Hoàng Văn Thụ | Đinh Tiên Hoàng | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 |
Đinh Tiên Hoàng | Lý Thái Tổ | 5.600.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | 560.000 | ||
Lý Thái Tổ | Trần Quốc Toản | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | ||
Trần Quốc Toản | Phùng Khắc Khoan | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | ||
Phùng Khắc Khoan | Nguyễn Thiếp | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 | ||
63 | Kpa Klơng | Toàn tuyến | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | |
64 | Khuất Duy Tiến | Toàn tuyến | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | |
65 | Kim Đồng | Toàn tuyến | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | |
66 | Ký Con | Tôn Đức Thắng | Hết RG trường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 |
Hết RG trường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Phạm Văn Đồng | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
67 | Lạc Long Quân | Lê Duẩn | Hết RG Nhà số 27 | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 |
Hết RG Nhà số 27 | Âu Cơ | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
Âu Cơ | Cuối đường | 1.100.000 | 480.000 | 470.000 | 450.000 | 440.000 | 429.000 | 400.000 | ||
68 | Lam Sơn | Ngô Quyền | Ỷ Lan | 700.000 | 430.000 | 420.000 | 410.000 | 400.000 | 392.000 | 390.000 |
Ỷ Lan | Hẻm 294 Tôn Đức Thắng | 500.000 | 415.000 | 410.000 | 405.000 | 400.000 | 395.000 | 390.000 | ||
69 | Lê Anh Xuân | Lê Duẩn | Đặng Thai Mai | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 |
70 | Lê Chân | Toàn tuyến | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | |
71 | Lê Đại Hành | Vạn Kiếp | Cầu Giao Linh | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 |
Cầu Giao Linh | Phạm Ngọc Thạch | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | ||
Phạm Ngọc Thạch | Mai Xuân Thưởng | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | ||
Mai Xuân Thưởng | Trường Sơn | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | ||
Trường Sơn | Phạm Văn Đồng | 6.600.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 920.000 | 660.000 | 590.000 | ||
72 | Lê Đình Chinh | Toàn tuyến | 3.600.000 | 1.100.000 | 760.000 | 680.000 | 580.000 | 520.000 | 470.000 | |
73 | Lê Duẩn | Hùng Vương | Huyền Trân Công Chúa, đầu trụ sở Hội sở Tập đoàn Đức Long | 11.600.000 | 3.500.000 | 2.700.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 810.000 |
Huyền Trân Công Chúa, đầu trụ sở Hội sở Tập đoàn Đức Long | Hết RG nhà tang lễ, hết nghĩa trang liệt sỹ | 7.800.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | ||
Hết RG nhà tang lễ, hết nghĩa trang liệt sỹ | Anh Hùng Đôn, hết RG nhà 443A | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 | ||
Anh Hùng Đôn, hết RG nhà 443A | Hết RG Cty bê tông Chiến Thắng, Trạm cân cũ | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 | ||
Hết RG Cty bê tông Chiến Thắng, Trạm cân cũ | Bùi Viện | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 | ||
Bùi Viện | RG huyện Đak Đoa | 1.400.000 | 520.000 | 490.000 | 480.000 | 460.000 | 445.000 | 420.000 | ||
74 | Lê Đức Thọ | Toàn tuyến | 1.400.000 | 520.000 | ||||||
75 | Lê Hồng Phong | Hoàng Văn Thụ | Đinh Tiên Hoàng | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 |
Đinh Tiên Hoàng | Lý Thái Tổ | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | ||
76 | Lê Lai | Hùng Vương | Nguyễn Thiện Thuật, hết ranh giới Nhà hàng Tre Xanh | 45.000.000 | 12.200.000 | 9.500.000 | 7.700.000 | 5.400.000 | 4.100.000 | 2.700.000 |
Nguyễn Thiện Thuật, hết ranh giới Nhà hàng Tre Xanh | Hai Bà Trưng | 37.000.000 | 9.600.000 | 7.400.000 | 5.600.000 | 4.100.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | ||
77 | Lê Lợi | Toàn tuyến | 16.500.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | |
78 | Lê Quang Định | Toàn tuyến | 2.200.000 | 660.000 | 550.000 | 530.000 | 510.000 | 460.000 | 440.000 | |
79 | Lê Quý Đôn | Thống Nhất | Đồng Tiến | 2.800.000 | 920.000 | 670.000 | 590.000 | 530.000 | 500.000 | 450.000 |
Đồng Tiến | Sư Vạn Hạnh nối dài | 1.800.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 450.000 | 430.000 | ||
80 | Lê Thánh Tôn | Nguyễn Chí Thanh | Hết RG nhà số 347, Trạm biến áp 345 | 4.600.000 | 1.400.000 | 920.000 | 780.000 | 640.000 | 580.000 | 550.000 |
Hết RG nhà số 347, Trạm biến áp 345 | Nguyễn Thái Bình | 5.600.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 780.000 | 620.000 | 560.000 | ||
Nguyễn Thái Bình | Hùng Vương | 6.600.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 920.000 | 660.000 | 590.000 | ||
